Flotes 2
Statuss
Nav sakārtots
Adrese
Flotes 2
Piederība
Valsts īpašums
Rajons
Kurzemes rajons
Kadastra apzīmējums | KlasifikācijaKlasif. | Statuss | Komisijas lēmums |
---|---|---|---|
0100 103 0143 001 | A | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 103 0143 002 | A | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 103 0143 003 | A | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 103 0143 004 | A | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 103 0143 011 | A | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 103 0143 012 | A | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 103 0143 013 | A | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 103 0143 015 | A | Nav sakārtots | Lēmums |
0100 103 0143 022 | A | Nav sakārtots | Lēmums |

Flotes 2
/9
Paldies, pieteikums ir nosūtīts!