Graustu saraksts
Adrese | Piederība | Rajons | Statuss | RD lēmums | Balsis |
---|---|---|---|---|---|
Pašvaldības īpašums | Latgales priekšpilsēta | Nav sakārtots | |||
Pašvaldības īpašums | Vidzemes priekšpilsēta | Nav sakārtots | |||
Pašvaldības īpašums | Kurzemes rajons | Nav sakārtots | |||
Pašvaldības īpašums | Latgales priekšpilsēta | Nav sakārtots | RD-21-956-lē | ||
Pašvaldības īpašums | Latgales priekšpilsēta | Nav sakārtots | |||
Pašvaldības īpašums | Kurzemes rajons | Nav sakārtots | |||
Pašvaldības īpašums | Zemgales priekšpilsēta | Nav sakārtots | |||
Pašvaldības īpašums | Zemgales priekšpilsēta | Uzraugāms | |||
Pašvaldības īpašums | Kurzemes rajons | Nav sakārtots | |||
Pašvaldības īpašums | Vidzemes priekšpilsēta | Nav sakārtots | |||
Pašvaldības īpašums | Latgales priekšpilsēta | Uzraugāms | |||
Pašvaldības īpašums | Latgales priekšpilsēta | Nav sakārtots | |||
Pašvaldības īpašums | Centra rajons | Nav sakārtots | |||
Pašvaldības īpašums | Zemgales priekšpilsēta | Uzraugāms | |||
Pašvaldības īpašums | Kurzemes rajons | Izvērtējams | |||
Pašvaldības īpašums | Centra rajons | Nav sakārtots | |||
Pašvaldības īpašums | Zemgales priekšpilsēta | Izvērtējams | |||
Pašvaldības īpašums | Latgales priekšpilsēta | Izvērtējams | |||
Pašvaldības īpašums | Vidzemes priekšpilsēta | Izvērtējams | |||
Pašvaldības īpašums | Latgales priekšpilsēta | Izvērtējams |
Atlasīto objektu skaits: 1678